|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Maszyna do dekompresji szyi szpitalnej | Obowiązujące objawy: | Leczenie spondylozy szyjnej |
|---|---|---|---|
| Obowiązujące miejsce: | Spondyloza szyjna | Stosowanie: | Szpital |
| Napięcie: | 220V±22V | Częstotliwość: | 50 Hz ± 1 Hz |
| Natura siły: | Nieliniowa krzywa logarytmiczna | Stopień dokładności: | 90% |
| Podkreślić: | Szpitalna niechirurgiczna maszyna do dekompresji kręgosłupa,niechirurgiczna maszyna do dekompresji kręgosłupa szyjnego,maszyna do terapii dekompresyjnej |
||
Maszyna do dekompresji szyjnej kręgosłupa szyjnego dla szpitala
Maszyna do dekompresji szyi Odpowiednie miejsce
Centrum Fizjoterapii Rehabilitacyjnej,
Chirurgia plastyczna,
Prywatna klinika masażu.
Główne różnice między maszyną do dekompresji szyi a tradycyjną trakcją
| Przedmiot | Nieoperacyjny system dekompresji kręgosłupa | Tradycyjne łóżko trakcyjne |
| Zarys projektu | Oprócz patologicznej presji skoncentruj się na. Odzyskiwanie odżywiania na krążku międzykręgowym | Skup się tylko na wyeliminowaniu patologicznej presji |
| Natura siły | Nieliniowa krzywa logarytmiczna | Liniowy |
| Punkt mocy | Skoncentruj się na zmianach patologicznych krążka międzykręgowego | Cały kręgosłup |
| Układ sił | Ciągły kontrolowany model dynamiczny | Prosty tryb ciągły lub przerywany |
| Kąt siły | Dokładna redukcja ciśnienia, kąt siły jest precyzyjny, dokładność może osiągnąć 90% | Odporność na trakcję, kąt nie jest poprawny |
| Urządzenie transmisyjne | Hydrauliczny układ napędowy | Proste połączenie kabli i krążków |
Mięsień boczny kręgosłupa | Prawie nie produkują | Produkować |
| System sprzężenia zwrotnego siły receptora | Mają | Nie mam |
| Wewnętrzny spadek ciśnienia krążka międzykręgowego | Znacząco, do -150 do -200mmHg | Nieoczywiste, ogólnie trudne do osiągnięcia negatywne nacisk |
| Wzrost wysokości krążka międzykręgowego | Znacznie większy | Nie oczywiste |
| Wynik leczenia | Przywróć występy do krążka międzykręgowego, przywróć wysokość krążka międzykręgowego | Próbując ulżyć pacjentowi ból, tylko poprzez zmuszanie pacjentów do hamowania |
| Komfort pacjenta | Wyższy | Słaby |
| Rodzaj urządzenia | Leczenie i rehabilitacja | Rehabilitacja |
| Kliniczna sytuacja badawcza | Potwierdzono więcej globalnych badań | Mniej systematyczne badanie |
Szczegóły dotyczące dekompresji szyi![]()
1. Korpus kontrolujący 2. Kontroler 3. Podstawa 4. Kontroler kąta leczenia
5. Urządzenie do mocowania głowy 6. Łóżko zabiegowe 7. Pedały 8. Sprzęt oświetleniowy
Osoba kontaktowa: Amanda
Tel: 15136250979