Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Niechirurgiczny kręgarz z tyłu | Funkcja: | Leczenie chorób kręgosłupa |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Lędźwiowy | Rodzaj urządzenia: | Leczenie i rehabilitacja |
Bezpieczne obciążenie robocze: | 150 kg | Waga pacjenta: | 30 ~ 150 kg |
Podkreślić: | Inteligentna maszyna do terapii dekompresji kręgosłupa,Maszyna do terapii dekompresyjnej o wysokiej szybkości uzdrawiania |
Kapsuła ALIEN
Niechirurgiczny system dekompresji kręgosłupa
LUMBAR FYZ-9800
Pozycja | Niechirurgiczny system dekompresji kręgosłupa | Tradycyjne łóżko trakcyjne |
Koncepcja projektowania | Oprócz patologicznej presji, skup się na Odzyskiwanie odżywiania na dysku międzykręgowym |
/Skoncentruj się tylko na eliminowaniu ciśnienie patologiczne |
Rodzaj siły | Nieliniowa krzywa logarytmiczna | Liniowy |
Punkt zasilania | Skup się na patologicznych zmianach Płytki międzykręgowe |
Cały kręgosłup. |
Wzorzec sił | Model dynamiczny ciągły i sterowalny | Proste ciągłe lub tryb przerywany |
Kąt siły | Dokładna redukcja ciśnienia, kąt siły jest dokładny, dokładność może osiągnąć 90% |
Odporność trakcji, kąt nie jest poprawne |
Urządzenie przesyłowe | System napędu hydraulicznego | Proste podłączenie kabli i koła |
Odporność na skurcze mięśni kręgosłupa | Prawie nie produkują | Produkcja produktów |
System zwrotny siły odbiorcy | - Tak. | Nie mam. |
Spadek ciśnienia wewnętrznego dysku międzykręgowego | Znacząco, do -150 do -200 mmHg | Nie jest oczywiste, zazwyczaj trudne do osiągnięcia ciśnienie |
Zwiększenie wysokości dysku międzykręgowego | Znacznie wyższe | Nie jest oczywiste. |
Wynik leczenia | Zrób wystawy z powrotem do dysku międzykręgowego, przywrócić wysokość dysku międzykręgowego | Próbuję złagodzić ból pacjenta. ból, tylko zmuszając pacjentów do hamowania |
Komfort pacjenta | Wyższy | Biedny. |
Rodzaj urządzenia | Leczenie i rehabilitacja | Rehabilitacja |
Sytuacja badań klinicznych | Więcej globalnych badań potwierdza | Mniej systematyczne badanie |
LECZENIE:
Osoba kontaktowa: Amanda
Tel: 15136250979