|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ: | Termometr do ucha na czoło | Klasyfikacja instrumentów: | Klasa II |
|---|---|---|---|
| Czytać: | Jedna sekunda czytania | Funkcjonować: | Rozpoznać chorobę |
| Nazwa produktu: | Medyczny termometr na podczerwień do czoła | Zasilacz: | Bateria litowa (3V CR2032) |
| Certyfikat: | CE ISO FSC | Jednostki sprzedaży: | Pojedynczy przedmiot |
| Podkreślić: | Cyfrowy termometr na czoło klasy II,cyfrowy termometr na czoło FSC,bezdotykowy termometr cyfrowy klasy II |
||
Jednosekundowy odczyt termometru do czoła / medycznego termometru na podczerwień do czoła
Funkcje termometru do ucha na czoło
Natychmiastowe czytanie;Szybki pomiar, uzyskaj odczyt w ciągu 1 sekundy.
Natychmiastowe czytanie;Szybki pomiar, uzyskaj odczyt w ciągu 1 sekundy.
Dane techniczne termometru do ucha na czoło
| Nazwa produktu | Termometr do ucha na czoło | Model produktu | FL-IR01 |
| Masy ciała | Około 130g (bez baterii) | Tryb wyświetlania | wyświetlacz LCD |
| Zmierzenie Zakres |
Zakres pomiaru temperatury: 33,0 ℃ ~ 42,9 ℃ | Pomiar Czas |
Mniej niż 1 sekunda |
| (91,4F ~ 109,2F) | |||
| Zakres błędu | Tryb temperatury ciała: ± 0,2 ℃ | Dane pamięci | 30 grup |
| Temperatura | Celsjusza (℃)/ Fahrenheita (F) | Rezolucja | 0,1 ℃ |
| Jednostka | |||
| Moc | Prąd stały 3,0 V (2 baterie AAA) | Alarm gorączki | Temperatura ciała ≥38,0 ℃ |
| Temperatura pracy i wilgotność | Temperatura: 16 ℃ ~ 35 ℃ Wilgotność: ≤85% RH | Temperatura i wilgotność podczas transportu i przechowywania | Temperatura: -20 ℃ ~ 55 ℃ Wilgotność: ≤95% RH |
| Robocze ciśnienie atmosferyczne | 700 hPa ~ 1060 hPa | Transport i przechowywanie Ciśnienie atmosferyczne | 500 hPa ~ 1060 hPa |
| Żywotność | 5 lat | Data produkcji | Zobacz etykietę |
| Poziom cieczy | IPX0 | Tryb działania | Ciągła praca |
| Zapobieganie wlotowi | |||
| Typ bezpieczeństwa | Część aplikacyjna zasilacza wewnętrznego typu B | ||
| Klasyfikacja | podtlenek azotu. | ||
|
Moc Kierownictwo |
Inteligentne wyłączanie, kontrola bardzo niskiego zużycia energii;wyświetlacz mocy;monit o niskim poborze mocy | ||
Szczegóły dotyczące termometru do ucha na czole
![]()
Osoba kontaktowa: Amanda
Tel: 15136250979