|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Nieoperacyjna maszyna do dekompresji kręgosłupa | Funkcjonować: | Leczenie chorób kręgosłupa |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Lędźwiowy | Rodzaj urządzenia: | Leczenie i rehabilitacja |
| bezpieczne obciążenie robocze: | 150 kg | Waga pacjenta: | 30 ~ 150 kg |
| Podkreślić: | sprzęt do dekompresji pleców,urządzenia do dekompresji pleców |
||
KAPSUŁKA OBCY
NIE-CHIRURGICZNY SYSTEM DEKOMPRESJI KRĘGOSŁUPA
LUMBAR FYZ-9800
| Pozycja | Bezoperacyjny system dekompresji kręgosłupa | Tradycyjne łóżko trakcyjne |
| Zarys projektu | Oprócz patologicznej presji, skup się na Odżywianie krążka międzykręgowego |
Skup się tylko na eliminacji ciśnienie patologiczne |
| Charakter siły | Nieliniowa krzywa logarytmiczna | Liniowy |
| Punkt zasilania | Skoncentruj się na patologicznych zmianach Dysk międzykręgowy |
Cały kręgosłup |
| Układ sił | Model dynamiczny z ciągłą kontrolą | Prosty ciągły lub tryb przerywany |
| Kąt siły | Dokładna redukcja ciśnienia, kąt siły to precyzyjny, dokładność może osiągnąć 90% |
Trakcja jest opór, kąt nie jest poprawne |
| Urządzenie transmisyjne | Hydrauliczny układ napędowy | Proste podłączenie kabli i koła pasowe |
| Odporność na skurcze mięśni bocznych kręgosłupa | Prawie nie produkują | Produkuj produkty |
| System sprzężenia zwrotnego siły receptora | Mają | Nie mam |
| Spadek ciśnienia wewnętrznego krążka międzykręgowego | Co istotne, do -150 do -200 mmHg | Nieoczywiste, generalnie trudne do osiągnięcia negatywne ciśnienie |
| Wzrost wysokości krążka międzykręgowego | Znacznie większy | Nie oczywiste |
| Wynik leczenia | Przywróć występy z powrotem do krążka międzykręgowego, przywróć wysokość krążka międzykręgowego | Próbuję ulżyć pacjentowi ból, tylko przez zmuszanie pacjentów do hamowania |
| Komfort pacjenta | Wyższy | Ubogi |
| Rodzaj urządzenia | Leczenie i rehabilitacja | Rehabilitacja |
| Sytuacja badawcza kliniczna | Potwierdzono więcej globalnych badań | Mniej systematyczne badanie |
ZABIEG NA:
![]()
Osoba kontaktowa: Amanda
Tel: 15136250979